【2017年4月〜】 | ||||||||||
プレミアムカード特典対象メニュー & 料金一覧 | ||||||||||
※税抜表記、税込表記がありますのでご注意ください。 | \1=1ppt換算(ppt=プレミアムポイント) | |||||||||
シーサー那覇店 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
【2015年1月〜】 | ||||||||||
プレミアムカード特典対象メニュー & 料金一覧 | ||||||||||
※下記料金は、すべて税抜表記とする。 | \1=1ppt換算(ppt=プレミアムポイント) | |||||||||
シーサー阿嘉島店 | ||||||||||
メニュー | 通常料金 | プレミアムカード会員 | ||||||||
A期間 | B期間 | C期間 | A期間 | B期間 | C期間 | |||||
◆ファンダイビング | ||||||||||
ボートダイビング | 1ダイブ | \6,300 | - | |||||||
2ダイブ | \9,800 | \8,300 | \8,800 | |||||||
3ダイブ | \14,700 | \12,900 | \13,400 | |||||||
リフレッシュダイビング | 1ダイブ | \9,300 | - | |||||||
2ダイブ | \12,800 | \11,300 | \11,800 | |||||||
3ダイブ | \17,700 | \15,900 | \16,400 | |||||||
◆体験ダイビング・スノーケル | ||||||||||
体験ダイビング | 1ダイブ | \9,800 | \8,300 | \8,800 | ||||||
2ダイブ | \14,700 | \12,900 | \13,400 | |||||||
スノーケル | 大人 | \7,000 | \6,000 | \6,500 | ||||||
6〜12歳 | \6,000 | \5,000 | \5,500 | |||||||
◆器材レンタル | ||||||||||
フル器材 (重器材・軽器材・ウェットスーツ・ダイブ コンピューター) |
1日 | \3,600 | \2,600 | \3,100 | ||||||
フル器材 (重器材・軽器材・ウエットスーツ) |
1日 | \2,800 | \1,800 | \2,300 | ||||||
◆宿泊(朝夕2食付き) ※下記は連泊料金です。1泊の場合はプラス1,000円になります | ||||||||||
3階 | 3名様以上 | \7,800 | \8,800 | \6,800 | \7,800 | |||||
2名様1室 | \8,800 | \9,800 | \7,800 | \8,800 | ||||||
1名様1室 | - | - | ||||||||
2階 | 2名様1室 | \7,800 | \8,800 | \6,800 | \7,800 | |||||
1名様1室 | \9,300 | \11,300 | \8,300 | \10,300 | ||||||
1階 | 2名様1室 | \6,800 | \7,800 | \5,800 | \6,800 | |||||
1名様1室 | \7,800 | \8,800 | \6,800 | \7,800 | ||||||
【2018年1月〜】 | ||||||||||
プレミアムカード特典対象メニュー & 料金一覧 | ||||||||||
※下記料金は、すべて税込表記とする。 | \1=1ppt換算(ppt=プレミアムポイント) | |||||||||
マリンクラブベリー | ||||||||||
メニュー | 通常料金 | プレミアムカード会員 | ||||||||
◆マリンメニュー | ||||||||||
パラセーリング | \7,560 | \6,000 | ||||||||
美ら海マーメイドツアー | \7,560 | \6,000 | ||||||||
やどかり島カヤックツアー | \7,560 | \7,000 | ||||||||
アクティブ | アクティブ3 | \5,940 | \4,500 | |||||||
◆ファンダイビング | ||||||||||
ボートダイビング | 1ダイブ | \10,260 | - | |||||||
2ダイブ | \14,040 | \12,000 | ||||||||
3ダイブ | \19,440 | \17,500 | ||||||||
リフレッシュダイビング | 1ダイブ | \11,340 | - | |||||||
2ダイブ | \16,740 | \15,000 | ||||||||
3ダイブ | \20,520 | \19,000 | ||||||||
◆ダイビングプラン | ||||||||||
体験ダイビング | 1ダイブ | \11,880 | \9,500 | |||||||
ボートスノーケリング | \4,860 | \4,000 | ||||||||
◆器材レンタル | ||||||||||
フルセット (重器材・軽器材・ウェットスーツ・ダイブコンピューター) |
\4,000 | \3,500 |